print
wait_for
print
wait_for
wait_for
DETECTED: 103 at: 1064443 elapsed: 1600
DETECTED: 120 at: 1066043 elapsed: 1599
DETECTED: 162 at: 1067633 elapsed: 1590
DETECTED: 177 at: 1069223 elapsed: 1589
DETECTED: 188 at: 1070813 elapsed: 1590
DETECTED: 204 at: 1072413 elapsed: 1599
DETECTED: 220 at: 1074013 elapsed: 1600
DETECTED: 0 at: 1104575 elapsed: 1608
DETECTED: 1 at: 1104576 elapsed: 1
DETECTED: 0 at: 1106184 elapsed: 1607
DETECTED: 1 at: 1106185 elapsed: 1
DETECTED: 0 at: 1114224 elapsed: 8038
DETECTED: 1 at: 1114226 elapsed: 1
DETECTED: 0 at: 1119034 elapsed: 4808
DETECTED: 1 at: 1119036 elapsed: 1
DETECTED: 0 at: 1128674 elapsed: 9638
DETECTED: 1 at: 1128675 elapsed: 1
DETECTED: 0 at: 1135114 elapsed: 6438
DETECTED: 1 at: 1135116 elapsed: 1
DETECTED: 0 at: 1138334 elapsed: 3218
Unit
glitch_filter_ns
wait_for
blink
wait_for
printf
serial.print
import gpio
import rmt
main:
pin := gpio.Pin ...
channel := rmt.Channel pin --input --idle_threshold=32000 --no-enable_filter --memory_block_count=8
signals := channel.read
print signals
wait_for
READ_CHANNEL...
SIGNALS: 0-2590 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-2 0-1 1-1 0-1 1-0
READ_CHANNEL...
SIGNALS: 0-2580 1-1 0-1 1-1 0-10 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-0
READ_CHANNEL...
SIGNALS: 0-2588 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-0
wait_for
pin.wait_for
jag flash
--chip